chiptuning-3-concentrate

Gaspedal Tuning Smart…

…verbessert den Fahrspaß bei modernen Fahrzeugen, da bei diesen oftmals eine verzögerte Gasannahme besteht. Durch unser Gaspedaltuning wird die Reaktionszeit um ein Vielfaches verbessert. Hierbei wird die Gaspedal-Kennlinie des Fahrzeugherstellers mit Hilfe der Gaspedal Tuning Pedalbox so verändert und optimiert, das die Reaktionszeit bei Betätigung des Gaspedals stark verkürzt wird. Das bedeutet, dass das Fahrzeug sofort reagiert.

Modelltyp

Titel

Typ

BJ

Crossblade Crossblade 450 2002-2004
ForFour 1.0L 454 2004-2006
ForFour 1.5L cdi 454 2004-2006
ForFour 1.0L 454 2004-2006
ForFour 1.5L cdi 454 2004-2006
ForFour 1.3L 454 2004-2006
ForFour 1.5L 454 2004-2006
ForFour 1.5L 454 2004-2006
ForFour 1.5L BRABUS 454 2004-2006
ForTwo 0.8L cdi 450 1998-2007
ForTwo 0.6L 450 1998-2007
ForTwo 0.7L 450 1998-2007
ForTwo 0.6L 450 1998-2007
ForTwo 0.6L 450 1998-2007
ForTwo 0.7L 450 1998-2007
ForTwo 0.6L 450 1998-2007
ForTwo 0.7L 450 1998-2007
ForTwo 0.8L CDI (euro 5) 451 2007-…
ForTwo 1.0L (Euro 4) 451 2007-…
ForTwo 1.0L Euro 4 451 2007-…
ForTwo 1.0L MHD (Euro 5) 451 2007-…
ForTwo 1.0L Turbo (Euro 5) 451 2007-…
ForTwo 1.0L Brabus (Euro 5) 451 2007-…
ForTwo 1.0L Brabus (Euro 5) 451 2007-…
ForTwo 2007
ForTwo 2007
ForTwo 0.8L CDI (Euro 4) 451 2007-…
Roadster 0.7L 452 2003-2005
Roadster 0.7L 452 2003-2005
Roadster 0.7L 452 2003-2005

Individuelles Chiptuning ist unser Markenzeichen

Wir verwenden keine Standard-Datensätze für identische Motoren, da sich unserer Meinung nach Motoren nicht gleichen. Jeder Datensatz des Motorsteuergerätes wird individuell bearbeitet und die Leistungsentfaltung des Motors wird auf den persönlichen Kundenwunsch abgestimmt!